信息简介: |
【特别提醒】:(略)
询 价 编号:(略)
报 价 截 止 日:(略)
一、询价表
序号 物料名称 规格型号 技术要求 品牌(略) 单位 数量 单价 总价 交货时间 交货地点 备注
1 隔膜阀锁母 |DN50|UPVC||||电解专用 套 500 合同(略) 金冠铜业项飞(略)
2 UPVC塑料水下式底阀 |||DN50;法兰连接;***||| 只 2
3 双油任球阀 KS|||CPVC-EPDM DIN 20mm ||| 个 10 铜冠铜箔慎志辉(略) ;;化工级
4 双油任球阀 KS|||CPVC-EPDM DIN 25mm ||| 个 10 ;;化工级
5 双油任球阀 KS|||CPVC-EPDM DIN 32mm ||| 个 10 ;;化工级
6 双油任球阀 KS|||CPVC-EPDM DIN 40mm ||| 个 30 ;;化工级
7 法兰 |||CPVC DIN 110mm ||| 个 15 ;;化工级
8 法兰 |||CPVC DIN 160mm ||| 个 4 ;;化工级
9 UPVC底阀 |DN50||||| 只 1
10 UP(略) |||DN100||| **協羽 只 10 **铜冠慎志辉(略)
11 蝶阀 ||UPVC|DN65||| 个 10
12 法兰接头 |2.0MPa|HDPE管|DN100mm壁厚10mm||| 只 10 天**陈蓉(略)
13 双边由令球阀 |||VP-640;DN25;PN1.0法兰连接||| 见附件 只 4 金隆公司方向阳(略)
14 双边由令球阀 |||VP-640;DN32;PN1.0法兰连接||| 见附件 只 6
15 双边由令球阀 |||VP(略).0法兰连接||| 见附件 只 4
16 双边(略) |||(略).0法兰连接||| 见附件 只 4
17 UPVC电动阀 |||DN32;PN1.0MPa;UPVC法兰连接;220V DS(略) 只 2
合计
二、相关要求
1 报价为送货到询价人各使用单位价格,含17%增值税;
2 付款方式:发票入帐后两个月内付(略)
3 报价有效期:(略)
4 报价时,应对所报产品的(略),与本(略),报价(略)。
5 对关系到产品价格、质量的主要部件,要注明原材料的材质、规格等信息,必要时,组件和总成件要注明供货范围;
6 询价(略),该品牌仅供参考;报价人须注明拟供产品的品牌(或制造单位)。
7 报价人对规格型号不全或技术参数不清楚(略)
三、报价受理时间:公告之日起至报价截止日期间,每天(节假日除外) 08:00~11:30和14:30~17:30(**时间)。
四、询价人/报价受理人
名 称:(略)
地 址:**市长**路有色公司机关大院西侧经贸楼102室 邮编:(略)
开户银行:(略)
银行帐号:(略)
联 系 人 :(略)
电 话:(略)
传 真:(略)
电子邮件: |